Основные технические характеристики разрывных машин FP-10:
| Модификация | FP-10 | 
| Наибольшая создаваемая нагрузка, кН | 10 | 
| Тип привода | Электромеханический | 
| Диапазон измерения, кН | 0,04-10 | 
| Рабочий ход активного захвата, мм | 950 | 
| Высота рабочего пространства, включая ход активного захвата, мм | 950 | 
| Расстояние от оси образца до колонны, мм | 205 | 
| Погрешность измерения, % | ± 1 измеряемой нагрузки, начиная с 10% наибольшего значения каждого диапазона | 
| Максимальная скорость перемещения активного захвата, не менее, мм/мин | 1000 | 
| Отображение данных испытания | Аналоговый циферблат, самопишущий двухкоординатный прибор, тензодатчик определения усилия нагружения | 
| Размеры испытываемых образцов: · диаметры цилиндрических, мм · толщина плоских/ширина, мм | 
 0,25-5 0,5-10/40 | 
| Диаметр плит сжатия, мм | 50 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 1720х620х1900 | 
| Масса испытательной машины, кг, не более | 1150 | 
| Мощность, кВт | 2,2 | 
| Электропитание, В/Гц | ~380 (220)/50 | 
Примечание: Технические характеристики указаны для машин в стандартном исполнении.

 
  
  
  
  
									


 Государственный реестр типа средств измерений № 9064-83
 Государственный реестр типа средств измерений № 9064-83 
		
	
 
		

